专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1429%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1333-1335期 | 小 | 1333期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1273期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1267期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。